![]() | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 23 | 29 | 30 | |
Gegründet: | Mitglied der Schützenvereinigung: | Schießtag: |
---|---|---|
Im Jahre 1958 | Seit 1958 | Freitag |
Kontakt: | Vereinslokal: | |
---|---|---|
Hermann Köhler Landgrafenring 9 63071 Offenbach am Main Tel.: 069-857738 Mobil: - nelkengewaechs@gmail.com direkter Link: PSV Panther # | Gaststätte Stamm Bieberer Straße 85 63065 Offenbach am Main 069-87876812 | ![]() Klicken Sie auf das Bild für eine größere Darstellung |
Vereinserfolge: | |
---|---|
Meister der A-Klasse | 2012 |
Vizemeister der A-Klasse | 2002, 2006, 2007, 2008, 2010*, 2011, 2016, 2017** |
Sieger 2. Gruppe A-Klasse | 2012, 2016, 2017,2019 |
Sieger 3. Gruppe A-Klasse | 2012, 2016, 2017 |
Meister der B-Klasse | 1965 |
Vizemeister der B-Klasse | 2005 |
Sieger 2. Gruppe B-Klasse | 1993 |
Sieger 3. Gruppe B-Klasse | 1993 |
Meister der C-Klasse | 1960, 1965, 1987 |
Vizemeister der C-Klasse | 1978, 1981, 1995 |
Sieger 2. Gruppe C-Klasse | 1978, 1980, 1995 |
Meister D | - |
Sparkassenpokalsieger | 2013, 2014, 2017 |
Zweiter im Sparkassenpokal | 2006, 2010, 2014,2019 |
Dritter im Sparkassenpokal | 2011, 2014, 2015, 2016 |
A-Klassensieger Sparkassenpokal | 2013, 2014, 2017 |
B-Klassensieger Sparkassenpokal | 1994 |
C-Klassensieger Sparkassenpokal | 1977 |
Stadtmeister | 2007, 2016,2019 |
Zweiter der Stadtmeisterschaft | 2000, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 |
Dritter der Stadtmeisterschaft | 2010 |
Bemerkung | * zusammen mit SV Freischütz ** nach Stechen mit SG Adler Heusenstamm |
![]() |